Anplis de kouran fay nan ranje AC ak batman kè, kalite B detekte tou kouran fay DC, ki ka rive nan kontwòl varyateur frekans, sistèm fotovoltaik ak nan itilizasyon elektwonik nan kay la, epi ogmante sekirite konsiderableman.
Anplis de kouran fay nan ranje AC ak batman kè, kalite B detekte tou kouran fay DC, ki ka rive nan kontwòl varyateur frekans, sistèm fotovoltaik ak nan itilizasyon elektwonik nan kay la, epi ogmante sekirite konsiderableman.
● Aplikasyon ak:
.Aparèy ak motè ak konvètisè frekans 1Phase ak PFC ([konpansasyon faktè pouvwa) oswa .1 konvètisè frekans faz apwovizyone ant faz / faz oswa .3 konvètisè frekans faz.
.Sistèm DC (sistèm fotovoltaik, inite ups..)
.Devan sistèm PV / bank batri / inite UPS / chaj EV Aparèy medikal / konvètisè frekans / kontwolè motè
.Sansib a tout kouran rezidyèl selon jiska lkHz.
Aparèy aktyèl rezidyèl-Done jeneral |
Kout deskripsyon kalite RCD ki pi enpòtan yo: |
Deskripsyon senbòl |
HONI estanda.Apwopriye pou enstalasyon deyò (bwat distribisyon pou enstalasyon deyò ak sit bilding +-25 jiska -25 ℃. |
Kalite AC: AC aktyèl sansib RCCB |
Kalite A: AC ak pulsasyon DC aktyèl sansib RCCB |
Vwayaj tou nan konpozisyon frekans (10 Hz, 50 Hz, 1000 Hz) |
Kalite B: Tout kouran sansib RCD switchgear pou aplikasyon kote kouran DC fay ka rive. Ki pa selektif ki pa reta.Pwoteksyon kont tout kalite kouran fay. |
ATIK | DONE | ||||
Rated vòltaj | 1P + N 240V, 3P + N 415V | ||||
Rated aktyèl | 16A 25A 32A 40A 80A | ||||
Rated aktyèl opere rezidyèl | 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A | ||||
Rated kalite aktyèl rezidyèl | AC + A + DC + F + frekans segondè 1kHz | ||||
Enpilsyon nominale reziste vòltaj (Uimp) | 4kv | ||||
Dapre IEC/EN 61008-1 | |||||
Kapasite pou fè ak kraze (Im/IDm) | 1250A | ||||
Onn kouran kenbe tèt ak (8/20 ㎲) san yo pa deklanchman | Kalite B (selektif) | 3 kA | |||
Kalite B (pa gen okenn selektif) | 3 kA | ||||
Rated kout-sikwi Bresking Kapasite | 1000A | ||||
Karakteristik adisyon yo | |||||
Degre pwoteksyon | Aparèy sèlman | IP20IP40 ak plak pwotèj vis | |||
Aparèy nan patiraj modilè | IP40Izolasyon klas ll | ||||
Andirans (OC) | Elektrik | > 2000 sik | |||
Mekanik | > 5000 sik | ||||
Tanperati operasyon | -25 ℃ a + 60 ℃ / -40 ℃ F a + 140 ° F | ||||
Tanperati depo | B tip | -40 ℃ a + 60 ℃ / -40 ℃ F a + 140 ° F | |||
Ranje vòltaj fonksyone bouton tès la | 30mA | 2P | 160 ... 250V AC | ||
4P | 250 ... 440V AC | ||||
100,300,500mA | 2P | 185...250VAC | |||
4P | 185 ... 440V AC | ||||
Konekte kapasite | 16 mm2 | ||||
Sere koupl | 3N.m | ||||
Degre polisyon | Nivo 2 | ||||
Kategori enstalasyon | ll |
Larisial kouran disjoncteurs | |
Kalite | RCCB-B-80A |
2P | 230g / 8.11oz |
4P | 500g/17.64oz |