ATIK | DONE |
Kalite | Kalite elektwo-mayetik |
Karakteristik rezidyèl aktyèl yo | AC, |
Pòl No. | 1P+N,3P+N |
Kapasite kout sikwi nominale | 10000A |
Kouran nominal (A) | 1P+N:6,10,16,20,25,32,40,50,60A;3P+N: |
6,10,16,20,25,32,40A | |
Rated vòltaj | 240V / 415V AC |
Rated frekans | 50/60Hz |
Kouran fonksyònman rezidyèl nominal (mA) | 10,30,100,300 |
Tripping dire | enstantane 0.1s |
Karakteristik Tripping | B,C,D |
Rated kout-sikwi kraze kapasite | 10000A |
Rated enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj | Uimp 4kV (1.2/50μs) |
Andirans | |
Konpozan elektrik | ≥ 4,000 sik opere |
Konpozan mekanik | ≥ 1,0000 sik opere |
Koneksyon tèminal | tèminal poto ak kranpon |
Gwosè ankadreman | 45 mm |
Wotè aparèy la | 80 milimèt |
Lajè aparèy | 35 mm (2MU) |
Montaj | Clip tren DIN 3 pozisyon, pèmèt yo retire li nan ki egziste deja |
sistèm busbar | |
Degre nan switch pwoteksyon | IP20 |
Degre pwoteksyon, bati-an | IP40 |
Tèminal anwo ak pi ba yo | louvri bouch/leve tèminal yo |
Pwoteksyon tèminal | Dwèt ak men manyen san danje, DGUV VS3, EN 50274 |
Kapasite tèminal | 1-25 mm2 |
Tèminal koupl | 2-2.4 Nm |
Epesè busbar | 0.8-2 mm |
Tanperati operasyon | -25℃ pou +40℃ |
Tanperati depo ak transpò | -35℃ pou +60℃ |
Rezistans nan kondisyon klimatik | acc.IEC 68-2 (25..55℃ / 90..95% RH) |